Samling
10:30
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
F14 N2 Norra Mitt | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 20 | 1 | 1 | 546 | 279 | 267 | 41 | |
22 | 20 | 1 | 1 | 479 | 249 | 230 | 41 | |
22 | 17 | 0 | 5 | 572 | 317 | 255 | 34 | |
22 | 13 | 2 | 7 | 414 | 300 | 114 | 28 | |
22 | 13 | 1 | 8 | 456 | 392 | 64 | 27 | |
22 | 11 | 1 | 10 | 409 | 459 | -50 | 23 | |
22 | 10 | 0 | 12 | 406 | 423 | -17 | 20 | |
22 | 8 | 0 | 14 | 324 | 395 | -71 | 16 | |
22 | 7 | 1 | 14 | 344 | 410 | -66 | 15 | |
22 | 6 | 0 | 16 | 357 | 502 | -145 | 12 | |
22 | 3 | 1 | 18 | 294 | 541 | -247 | 7 | |
22 | 0 | 0 | 22 | 279 | 613 | -334 | 0 |
Kommentarer