Samling
23:15
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
F12 Norra Mitt | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 19 | 1 | 0 | 383 | 144 | 239 | 39 | |
20 | 18 | 0 | 2 | 439 | 225 | 214 | 36 | |
20 | 15 | 0 | 5 | 354 | 192 | 162 | 30 | |
20 | 12 | 0 | 8 | 295 | 255 | 40 | 24 | |
20 | 10 | 1 | 9 | 293 | 285 | 8 | 21 | |
20 | 9 | 2 | 9 | 285 | 227 | 58 | 20 | |
20 | 9 | 2 | 9 | 288 | 231 | 57 | 20 | |
19 | 6 | 1 | 12 | 321 | 347 | -26 | 13 | |
20 | 5 | 0 | 15 | 213 | 312 | -99 | 10 | |
19 | 2 | 1 | 16 | 118 | 362 | -244 | 5 | |
20 | 0 | 0 | 20 | 80 | 489 | -409 | 0 |
Kommentarer